教育内容
Educationカリキュラム
Curriculum第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 3年間合計 | |||||
公立 | 秀英 | 公立 | 秀英 | 公立 | 秀英 | 公立 | 秀英 | |
国語 | 140 | 200 | 140 | 200 | 105 | 200 | 385 | 600 |
社会 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 140 | 350 | 420 |
数学 | 140 | 200 | 105 | 200 | 140 | 200 | 385 | 600 |
理科 | 105 | 140 | 140 | 175 | 140 | 175 | 385 | 490 |
音楽 | 45 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 115 | 122 |
美術 | 45 | 53 | 35 | 35 | 35 | 35 | 115 | 123 |
保健体育 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 315 | 315 |
技術・家庭 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 175 | 175 |
外国語 | 140 | 235 | 140 | 235 | 140 | 235 | 420 | 705 |
道徳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 |
総合学習 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 190 | 210 |
特別活動 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 |
総授業時間 | 1015 | 1335 | 1015 | 1335 | 1015 | 1300 | 3045 | 3970 |
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL.0246-75-2111