学校紹介
About施設・設備
Facilities・Equipment分類 | 冊数 | 比率 |
---|---|---|
総記 | 367 | 2.4% |
哲学 | 653 | 4.2% |
歴史 | 1,691 | 10.9% |
社会科学 | 1,806 | 11.6% |
自然科学 | 2,072 | 13.4% |
技術 | 743 | 4.8% |
産業 | 379 | 2.4% |
芸術 | 1,588 | 10.2% |
言語 | 521 | 3.4% |
文学 | 5,610 | 36.1% |
その他 | 90 | 0.6% |
合計 | 15,520 | ― |
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL.0246-75-2111