学園紹介
About施設・設備
Facilities・Equipment分類 | 冊数 | 比率 |
---|---|---|
総 記 | 367 | 2.4% |
哲 学 | 653 | 4.2% |
歴 史 | 1,691 | 10.9% |
社会科学 | 1,806 | 11.6% |
自然科学 | 2,072 | 13.4% |
技 術 | 743 | 4.8% |
産 業 | 379 | 2.4% |
芸 術 | 1,588 | 10.2% |
言 語 | 521 | 3.4% |
文 学 | 5,610 | 36.1% |
その他 | 90 | 0.6% |
合 計 | 15,520 | ― |
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL.0246-75-2111