

- 陸上部
- サッカー部
- バスケットボール部
- バドミントン部
- 硬式テニス部
- 馬術部(準備中)
陸上部の大会実績
福島県高体連陸上競技大会 | 平成28年5月26日~30日 蛭田 圭 5000mW 3位入賞(東北大会出場) 遠藤 裕汰 8種競技 7位入賞 菊地 琉希 5000mW 5位入賞 矢吹 彩音 5000mW 6位入賞 蛭田 大聖 1年3000m 7位入賞 |
---|---|
第71回東北高等学校陸上競技大会 | 平成28年6月16日~20日 蛭田 圭 5000mW 第19位 |
福島県総体・選手権陸上競技大会 | 平成28年7月14日~17日 菊地 琉希 5000mW 5位(東北大会出場) 矢吹 彩音 5000mW 6位入賞 髙木 健太 5000mW 7位入賞 蛭田 圭 5000mW 8位入賞 |
東北総合体育大会陸上競技大会 | 平成28年8月19日~21日 菊地琉希 5000mW 出場 |
福島県高校新人陸上競技大会 | 平成28年9月10日~12日 矢吹彩音 5000mW 優勝(東北大会出場) 髙木健太 5000mW 2位(東北大会出場) 菊地琉希 5000mW 3位(東北大会出場) |
第21回東北高等学校新人陸上競技大会 | 平成28年9月30日~10月3日 矢吹彩音 5000mW 第7位入賞 髙木健太 5000mW 15位 菊地琉希 5000mW 14位 |
第28回ふくしま駅伝 | 馬上航平 14区 区間2位 |
第28回ジュニア競歩全国大会 | 平成29年2月18日~19日 ジュニア男子10km競歩の部 髙木 健太 42位(132名中) |
東京マラソン2017 | 平成29年2月26日 男子10kmジュニア・ユースの部 馬上 航平 4位入賞 蛭田 大聖 7位入賞 女子10kmジュニア・ユースの部 矢吹 彩音 17位 草野 貴美香 61位 関 安未華 62位 |
陸上部の大会実績 中学校の部
いわき市中学校体育大会陸上競技大会 | 平成28年5月31日~6月1日 片寄 響 1年 1500m 2位入賞(県大会出場) |
---|---|
福島県総体 | 平成28年7月14日~17日 稲庭 由季 100mH 出場 |
いわき市中学校新人陸上競技大会 | 平成28年8月27日~28日 片寄 響 1年1500m 2位入賞 (県大会出場) |
いわき市中学校駅伝競走大会 | 平成28年9月1日 出場 |
第60回小名浜地区一周駅伝競走大会 | 平成29年1月15日 出場 |
平成28年度いわき市中学校新人駅伝競走大会 | 平成29年2月4日 出場 |
テニス部の大会実績
平成26年度福島県高等学校新人体育大会 | 学校対抗戦 男子 2位 (東北大会出場) |
---|---|
第35回東北選抜高等学校テニス選手権大会 | 学校対抗戦 男子 ベスト8 |
第34回福島県春季選抜ジュニアシングルステニス選手権大会 | 男子 優勝 遠藤 悠太 (東北大会出場) |
第41回福島県ダブルステニス選手権大会 | 男子 3位 遠藤 悠太 (東北大会出場) |

- 吹奏楽部
- 書道部
- ESS
- 文芸アート部
- 囲碁・将棋部
- 華道部